Premier League 23-24

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
36. ème Journée du 03.05.2024 au 06.05.2024
ven..03.05. 21:00   Luton Town  -  Everton   1 : 1       
sam..04.05. 13:30   Arsenal  -  Bournemouth   3 : 0       
sam..04.05. 16:00   Burnley  -  Newcastle United   1 : 4       
sam..04.05. 16:00   Sheffield United  -  Nottingham Forest   1 : 3       
sam..04.05. 16:00   Brentford FC  -  Fullham FC   0 : 0       
sam..04.05. 18:30   Manchester City  -  Wolverhampton Wanderers   5 : 1       
dim..05.05. 15:00   Chelsea  -  West Ham United   5 : 0       
dim..05.05. 15:00   Brighton and Hove Albion  -  Aston Villa   1 : 0       
dim..05.05. 17:30   Liverpool FC  -  Tottenham Hotspur   4 : 2       
lun..06.05. 21:00   Crystal Palace  -  Manchester United   4 : 0       
 Tore: 36       Tore/Match: 3.6
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Aller Retour
36. ème Journée      Domicile   Extérieur
  J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.   J G N P   Tore Diff.   Pkt.
1 Manchester City       36 26 7 3   89 : 33 56   85   18 13 5 0   48 : 15 33   44   18 13 2 3   41 : 18 23   41
2 Arsenal       36 26 6 4   88 : 26 62   84   18 14 3 1   46 : 13 33   45   18 12 3 3   42 : 13 29   39
3 Liverpool FC       36 23 9 4   81 : 38 43   78   18 14 3 1   47 : 17 30   45   18 9 6 3   34 : 21 13   33
4 Aston Villa       36 19 8 9   71 : 53 18   65   18 12 3 3   45 : 25 20   39   18 7 5 6   26 : 28 -2   26
5 Tottenham Hotspur       36 18 6 12   69 : 60 9   60   18 12 0 6   36 : 26 10   36   18 6 6 6   33 : 34 -1   24
6 Chelsea       36 16 9 11   72 : 60 12   57   18 10 4 4   42 : 25 17   34   18 6 5 7   30 : 35 -5   23
7 Manchester United       36 17 6 13   55 : 57 -2   57   18 10 3 5   31 : 27 4   33   18 7 3 8   24 : 30 -6   24
8 Newcastle United       36 17 5 14   80 : 59 21   56   18 12 3 3   48 : 21 27   39   18 5 2 11   32 : 38 -6   17
9 West Ham United       36 13 10 13   56 : 70 -14   49   18 6 8 4   28 : 27 1   26   18 7 2 9   28 : 43 -15   23
10 Bournemouth       36 13 9 14   52 : 63 -11   48   18 7 6 5   26 : 26 0   27   18 6 3 9   26 : 37 -11   21
11 Brighton and Hove Albion       36 12 11 13   54 : 59 -5   47   18 8 6 4   30 : 25 5   30   18 4 5 9   24 : 34 -10   17
12 Wolverhampton Wanderers       36 13 7 16   49 : 60 -11   46   18 8 3 7   25 : 27 -2   27   18 5 4 9   24 : 33 -9   19
13 Fullham FC       36 12 8 16   51 : 55 -4   44   18 9 2 7   31 : 20 11   29   18 3 6 9   20 : 35 -15   15
14 Crystal Palace       36 11 10 15   49 : 57 -8   43   18 7 4 7   32 : 26 6   25   18 4 6 8   17 : 31 -14   18
15 Everton   Everton

Points de pénalité ou de bonification:
-6

Notes:
-6 Punkte (Verbandsentscheidung)
  36 12 9 15   38 : 49 -11   39   18 7 4 7   21 : 18 3   25   18 5 5 8   17 : 31 -14   20
16 Brentford FC       36 9 9 18   51 : 59 -8   36   18 5 7 6   27 : 30 -3   22   18 4 2 12   24 : 29 -5   14
17 Nottingham Forest   Nottingham Forest

Points de pénalité ou de bonification:
-4

Notes:
-4 Punkte (Verbandsentscheidung)
  36 8 9 19   45 : 63 -18   29   18 5 5 8   25 : 27 -2   20   18 3 4 11   20 : 36 -16   13
18 Luton Town       36 6 8 22   48 : 77 -29   26   18 4 4 10   25 : 32 -7   16   18 2 4 12   23 : 45 -22   10
19 Burnley       36 5 9 22   39 : 74 -35   24   18 2 4 12   18 : 41 -23   10   18 3 5 10   21 : 33 -12   14
20 Sheffield United       36 3 7 26   35 : 100 -65   16   18 2 4 12   19 : 54 -35   10   18 1 3 14   16 : 46 -30   6
 Total-Tore: 1205       Tore /Match: 3.26
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: jeu..16.05. 11:28
Temps de calcul et construction de la page: 0.0436 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group